Settore Femminile
Settore Maschile
Orari di Allenamento
Lunedì | 18.25-20.25 |
Martedì | 18.25-20.25 |
Mercoledì | 18.25-20.25 |
Giovedì | 18.25-20.25 |
Venerdì | 18.25-20.25 |
Sabato | x |
Settore Femminile
Frassacarro | Eleonora |
Reali | Iris |
Settore Maschile
Beretta | Edoardo |
Puoti | Filippo |
Orari di Allenamento
Lunedì | 18.25-20.25 |
Martedì | 18.25-20.25 |
Mercoledì | 18.25-20.25 |
Giovedì | 18.25-20.25 |
Venerdì | 18.25-20.25 |
Sabato | x |
Settore Femminile
Cavarsaschi | Miriam |
Morossi | Eugenia |
Settore Maschile
Beretta | Jacopo |
Gerlo | Simone |
Maran | Christian |
Strimbeanu | Cristian Mihai |
Orari di Allenamento
Lunedì | 18.25-20.25 |
Martedì | 18.25-20.25 |
Mercoledì | 18.25-20.25 |
Giovedì | 18.25-20.25 |
Venerdì | 18.25-20.25 |
Sabato | x |
Settore Femminile
Boffino | Camilla |
Celli | Aurora |
De Ieso | Paola |
Maran | Greta |
Schiesaro | Veronica |
Schiesaro | Alice |
Settore Maschile
Ciccarese | Andrea |
Negri | Cesare |
Persendi | Gioele |
Quispe | Fabrizio |
Sacchi | Stefano |
Sassi | Filippo |
Socci | Gioele |
Orari di Allenamento
Lunedì | 18.25-20.25 |
Martedì | 18.25-20.25 |
Mercoledì | 18.25-20.25 |
Giovedì | 18.25-20.25 |
Venerdì | 18.25-20.25 |
Sabato | x |
Rampini | Eliana |