Olgiate Comasco
Società
Nuotatori Milanesi
Settore Femminile
| Bulgheroni | Camilla |
| Somigliana | Lidia |
Settore Maschile
Orari di Allenamento
| Lunedì | |
| Martedì | |
| Mercoledì | |
| Giovedì | |
| Venerdì | |
| Sabato |
Settore Femminile
| Clerici | Linda |
Settore Maschile
| Re | Jacopo |
| Somigliana | Flavio |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 15:00-17:30 |
| Martedì | 15:00-17:30 |
| Mercoledì | 15:00-17:30 |
| Giovedì | 15:00-17:30 |
| Venerdì | 15:00-17:30 |
| Sabato | 13:00-15:00 |
Settore Femminile
| Attanasio | Stefania |
| Maino | Elena |
Settore Maschile
| Butti | Lorenzo |
| Vullo | Tobia |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 15:00-17:30 |
| Martedì | 15:00-17:30 |
| Mercoledì | 15:00-17:30 |
| Giovedì | 15:00-17:30 |
| Venerdì | 15:00-17:30 |
| Sabato | 13:00-15:00 |
Settore Femminile
| Lupica | Giovanna |
| Petit | Valentine |
Settore Maschile
| Bartolomeo | Stefan |
| Remigi | Martino |
| Somigliana | Claudio |
| Tettamanti | Edoardo |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 15:00-17:30 |
| Martedì | 15:00-17:30 |
| Mercoledì | 15:00-17:30 |
| Giovedì | 15:00-17:30 |
| Venerdì | 15:00-17:30 |
| Sabato | 13:00-15:00 |
Settore Femminile
| Briccola | Rachele |
| Citrini | Chiara |
Settore Maschile
| Marelli | Samuele |
| Mascetti | Nicolas |
| Miatello | Marco |
| Miatello | Mattia |
| Remigi | Giovanni |
| Tettamanti | Mattia |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 17:00-19:00 |
| Martedì | 17:00-19:00 |
| Mercoledì | 17:00-19:00 |
| Giovedì | 17:00-19:00 |
| Venerdì | 17:00-19:00 |
| Sabato | x |
Settore Femminile
| Franco | Giorgia |
| Nicoloso | Giulia |
Settore Maschile
| Mascetti | Gabriel |
Orari di Allenamento
| Lunedì | |
| Martedì | 17:00-18:30 |
| Mercoledì | 17:00-18:30 |
| Giovedì | |
| Venerdì | 17:00-18:30 |
| Sabato | 13:00-14:30 |
| Arrigoni | Ruben |
| Falqui Massidda | Riccardo |


