Garbagnate Milanese
Società
Nuotatori Milanesi
Settore Femminile
Campagna | Caterina |
Tripodi | Carlotta |
Settore Maschile
Orari di Allenamento
Lunedì | 15:00-17:30 |
Martedì | 15:00-17:30 |
Mercoledì | 15:00-17:30 |
Giovedì | 15:00-17:30 |
Venerdì | 15:00-17:30 |
Sabato | 13:00-15:30 |
Settore Femminile
Degennaro | Chiara |
Mantovani | Margherita |
Settore Maschile
Bonaiti | Lorenzo |
Deponti | Alessandro |
Grandini | Tommaso |
Terrezze | Dennis |
Orari di Allenamento
Lunedì | 15:00-17:30 |
Martedì | 15:00-17:30 |
Mercoledì | 14:30-17:00 |
Giovedì | 15:00-17:30 |
Venerdì | 15:00-17:30 |
Sabato | 13:00-15.30 |
Settore Femminile
Carboni | Sara |
Deponti | Giulia |
Gebbia | Sara |
Oropallo | Francesca |
Trevisan | Giulia |
Settore Maschile
Ravera | Stefano |
Trevisan | Andrea |
Orari di Allenamento
Lunedì | 15:00-17:30 |
Martedì | 15:00-17:30 |
Mercoledì | 15:00-17:30 |
Giovedì | 15:00-17:30 |
Venerdì | 15:00-17:30 |
Sabato | 13:00-15:30 |
Settore Femminile
Calcinotto | Giulia |
Fumagalli | Greta |
Settore Maschile
Farinelli | Lorenzo |
Giardina | Gabriele |
Mantovani | Paolo |
Moreschi | Ivan |
Orari di Allenamento
Lunedì | 15:00-17:30 |
Martedì | 15:00-17:30 |
Mercoledì | 15:00-17:30 |
Giovedì | 15:00-17:30 |
Venerdì | 15:00-17:30 |
Sabato | 13.00-15.30 |
Settore Femminile
Settore Maschile
Orari di Allenamento
Lunedì | 17:00-19:00 |
Martedì | 17:30-19:30 |
Mercoledì | X |
Giovedì | 17:00-19:00 |
Venerdì | 17:30-19:30 |
Sabato | 15:30-17:30 |
Settore Femminile
Settore Maschile
Orari di Allenamento
Lunedì | X |
Martedì | 18:00-19:30 |
Mercoledì | 18:00-19:30 |
Giovedì | X |
Venerdì | 18:00-19:30 |
Sabato | 15:00-16:30 |
Settore Femminile
Settore Maschile
Orari di Allenamento
Lunedì | X |
Martedì | 17:30-18:30 |
Mercoledì | X |
Giovedì | X |
Venerdì | 17:30-18:30 |
Sabato | 13:00-14:00 |
Stumbo | Salvatore |