Settore Femminile
| Cipriani | Alessia |
| Madella | Elisa |
Settore Maschile
Orari di Allenamento
| Lunedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Martedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Mercoledì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Giovedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Venerdì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Sabato | 14:45-17:15 |
Settore Femminile
| Colombo | Vittoria |
| Lo Vecchio | Martina |
| Mantovani | Margherita |
| Pasinelli | Gaia |
Settore Maschile
Orari di Allenamento
| Lunedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Martedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Mercoledì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Giovedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Venerdì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Sabato | 14:45-17:15 |
Settore Femminile
| Liotti | Francesca |
| Marzoni | Beatrice |
| Molinari | Anna |
| Tralongo | Azzurra |
Settore Maschile
| Bossini | Edoardo |
| Recalcati | Lorenzo |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Martedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Mercoledì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Giovedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Venerdì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Sabato | 14:45-17:15 |
Settore Femminile
| Amodei | Alice |
| Artusa | Greta |
| Di Benedetto | Alessia |
| Isola | Kidanemiheret |
| Rigoli | Chiara |
| Sanden | Emma Annika |
Settore Maschile
| De Luca | Davide |
| De Luca | Federico |
| Liotti | Andrea |
| Malandrino | Leonardo |
| Ripa | Alessandro |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Martedi | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Mercoledì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Giovedì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Venerdì | 14:45-17:15/17:15-19:30 |
| Sabato | 14:45-17:15 |
Settore Femminile
| Bertolotti | Ludovica |
| Corradini | Beatrice |
| De Pas | Dalia |
| Guzzetti | Emma |
| Guzzetti | Giulia |
| Telve | Melissa |
Settore Maschile
| Casagrande | Luca |
| Di Salvio | Francesco |
| Farinelli | Matteo |
| Martino | Sebastian |
| Ricca | Ivan |
| Rimoldi | Nicholas |
Orari di Allenamento
| Lunedì* | 17:00-19:00 |
| Martedì* | 17:00-19:00 |
| Mercoledì* | 17:00-19:00 |
| Giovedì* | 17:00-19:00 |
| Venerdì* | 17:00-19:00 |
| Sabato* | 17:00-19:00 |
Settore Femminile
Settore Maschile
Orari di Allenamento
| Lunedì* | 17:00-19:00 |
| Martedì* | 17:00-19:00 |
| Mercoledì* | 17:00-19:00 |
| Giovedì* | 17:00-19:00 |
| Venerdì* | 17:00-19:00 |
| Sabato* | 17:00-19:00 |
Settore Femminile
Settore Maschile
Orari di Allenamento
| Lunedì | |
| Martedì | |
| Mercoledì | |
| Giovedì | |
| Venerdì | |
| Sabato |
| Giatti | Lorenzo |
| Stumbo | Salvatore |


