Settore Femminile
| Baldassarri | Alice |
| Cicoria | Elisa |
| Ercoli | Nicole |
| Scolnii | Elvira |
Settore Maschile
| Isgrò | Lorenzo |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 15:00-17:00 |
| Martedì | 15:00-17:00 |
| Mercoledì | 15:00-17:00 |
| Giovedì | 15:00-17:00 |
| Venerdì | 15:00-17:00 |
| Sabato | 9:00-11:00 |
Settore Femminile
| Fuscà | Vittoria |
Settore Maschile
| Bossi | Mattia |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 17:00-19:00 |
| Martedì | 15:00-17:00 |
| Mercoledì | 17:00-19:00 |
| Giovedì | - |
| Venerdì | 15:00-17:00 |
| Sabato | 9:00-11:00 |
Settore Femminile
| Brunetti | Camilla |
| Del Bianco | Adele |
| Grassi | Maria Elena |
| Marvulli | Vittoria |
| Tassan-Garofalo | Beatrice |
Settore Maschile
| Del Bianco | Filippo |
| Ercoli | Jacopo |
| Vighi | Alessandro |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 17:00-18:30 |
| Martedì | - |
| Mercoledì | 17:00-18:30 |
| Giovedì | 17:00-18:30 |
| Venerdì | - |
| Sabato | 11:15-12:45 |
Settore Femminile
| Baisotti | Ilaria |
| Bernardi-Valdes | Dorotea |
Settore Maschile
| Bossi | Federico |
| Baldassarri | Elia |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 17:30-18:30 |
| Martedì | - |
| Mercoledì | - |
| Giovedì | 17:30-18:30 |
| Venerdì | - |
| Sabato | 11:15-12:15 |
| Bigliocchi | Stefano |


