Busto Garolfo
Società
Nuotatori Milanesi
Settore Femminile
| Baiardi | Aurora |
| Raimondi | Silvia |
Settore Maschile
Orari di Allenamento
| Lunedì | 14:45-17:30 |
| Martedì | 14:45-17:30 |
| Mercoledì | 14:45-17:30 |
| Giovedì | 14:45-17:30 |
| Venerdì | 14:45-17:30 |
| Sabato | 13:30-16:00 |
Settore Femminile
| Cattoni | Benedetta |
| Colombo | Emma |
| Grassi | Martina |
| Pavani | Martina |
Settore Maschile
| Brancalion | Patrick |
| Camerini | Matteo |
| Mattina | Pietro |
| Niti | Ian |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 14:45-17:30 |
| Martedì | 14:45-17:30 |
| Mercoledì | 14:45-17:30 |
| Giovedì | 14:45-17:30 |
| Venerdì | 14:45-17:30 |
| Sabato | 13:30-16.00 |
Settore Femminile
| Cataldo | Francesca |
| Ceriani | Ginevra |
| Condorelli | Victoria |
| Dal Toso | Letizia |
| Freddi | Chiara |
| Grassi | Emma |
| Macchi | Alice |
| Marchesin | Amanda |
| Marchesin | Vanessa |
| Palazzotto | Daniela |
| Poretti | Nicol |
| Premoli | Giulia |
Settore Maschile
| Cappello | Gabriele |
| Cattoni | Jacopo |
| Fasani | Tommaso |
| Ferrari | Niccolò |
| Landi | Carlo |
| Oldani | Daniele |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 14:45-17:30 |
| Martedì | 14:45-17:30 |
| Mercoledì | 14:45-17:30 |
| Giovedì | 14:45-17:30 |
| Venerdì | 14:45-17:30 |
| Sabato | 13:30-16:00 |
Settore Femminile
| Accogli | Chiara |
| Acosta | Ginevra |
| Carpitella | Alessia |
| Falossi | Siria |
| Guglielmi | Rebecca |
| La Monica | Sara |
| Losa | Alice |
| Losa | Giulia |
| Montesano | Noemi Amalia |
| Moschetti | Giorgia |
| Pintus | Asia |
| Pisoni | Rachele |
| Rupolo | Giorgia |
| Verdino | Viviana |
Settore Maschile
| Barlocco | Thomas |
| Castiglioni | Gabriele |
| Comerio | Filippo |
| Ferrari | Tommaso |
| Ielasi | Marco |
| Molla | Marco |
| Oldani | Simone |
| Pozzoni | Lorenzo |
| Puglisi | Diego |
| Siviero | Gabriele |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 14:45-17:30 |
| Martedì | 14:45-17:30 |
| Mercoledì | 14:45-17:30 |
| Giovedì | 14:45-17:30 |
| Venerdì | 14:45-17:30 |
| Sabato | 13.30-16.00 |
Settore Femminile
| Blasi | Aurora |
| Boldrini | Vittoria |
| Bonfiglio | Siria |
| Pisoni | Clarissa |
| Tonello | Sara |
Settore Maschile
| Artioli | Andrea |
| Busti | Pietro |
| Carnini | Federico |
| Corvino | Lorenzo |
| Grasso | Simone |
| Mereghetti | Lorenzo |
| Sandrini | Mirko |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 17:00-19:00 |
| Martedì | 17:30-19:30 |
| Mercoledì | |
| Giovedì | 17:00-19:00 |
| Venerdì | 17:30-19:30 |
| Sabato | 8:30-10:30 |
Settore Femminile
| Badini | Rebecca |
| Caruso | Ermione |
| Della Vedova | Sofia |
| Dianese | Sofia |
| Falossi | Alice |
| Loda | Viola |
| Losa | Emma |
| Marazzini | Agnese |
| Mortari | Emma |
| Salvati | Sveva Judith |
| Tonetti | Camilla |
| Vailati | Micaela |
Settore Maschile
| Barlocco | Pietro |
| De Pinto | Federico |
| Di Pietro | Filippo |
| Gorla | Federico |
| Guerrini | Marco |
| Infante | Alessandro |
| Losco | Edoardo |
| Martinelli | Alessandro |
| Origgio | Alessandro |
Orari di Allenamento
| Lunedì | |
| Martedì | 18:00-19:30 |
| Mercoledì | 18:00-19:30 |
| Giovedì | |
| Venerdì | 18:00-19:30 |
| Sabato | 14:00-15:30 |
Settore Femminile
| Latronico | Chiara |
| Morazzoni | Giuditta |
Settore Maschile
| Bollati | Francesco |
| Ferrante | Matteo |
| Gorletta | Leonardo |
| Naggi | Thomas |
| Rossing | Riccardo |
Orari di Allenamento
| Lunedì | |
| Martedì | 17:30-18:30 |
| Mercoledì | |
| Giovedì | |
| Venerdì | 17:30-18:30 |
| Sabato | 13:00-14:00 |
| Bienati | Giovanni |
| Del Bianco | Luca |
| Merlotti | Giulia |
| Parotti | Giulia |
| Ravazza | Eleonora |


