Settore Femminile
Settore Maschile
Orari di Allenamento
Settore Femminile
Settore Maschile
| Strimbeanu | Cristian |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 18.30-20.30 |
| Martedì | 18.30-20.30 |
| Mercoledì | 18.30-20.30 |
| Giovedì | 18.30-20.30 |
| Venerdì | 18.30-20.30 |
| Sabato |
Settore Femminile
| Cavarsaschi | Miriam |
| De Ieso | Paola |
| Schiesaro | Veronica |
Settore Maschile
| Beretta | Jacopo |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 18.30-20.30 |
| Martedì | 18.30-20.30 |
| Mercoledì | 18.30-20.30 |
| Giovedì | 18.30-20.30 |
| Venerdì | 18.30-20.30 |
| Sabato |
Settore Femminile
| Boffino | Camilla |
| Ganimede | Sofia |
| Lellis Chaves | Rafaella |
| Schiesaro | Alice |
Settore Maschile
| Langone | Davide |
| Mercalli | Mattia |
| Negri | Andrea |
| Negri | Cesare |
| Quispe | Fabrizio |
| Sacchi | Stefano |
| Sassi | Filippo |
| Socci | Gioele |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 18.30-20.30 |
| Martedì | 18.30-20.30 |
| Mercoledì | 18.30-20.30 |
| Giovedì | 18.30-20.30 |
| Venerdì | 18.30-20.30 |
| Sabato |
| Bonato | Simone |
| Rampini | Eliana |


