Milano
Società
Nuotatori Milanesi
Indirizzo
FIN Mecenate
via Trani, 1
Milano (MI)
Settore Femminile
| Fasani | Chiara |
| Madonini | Martina |
| Tettamanzi | Alisia |
Settore Maschile
| Falzoni | Andrea |
| Gregori | Giovanni |
Orari di Allenamento
Settore Femminile
| Chieffo | Chiara |
| Chimisso | Agnese |
| Marghieri | Katerina |
| Merlini | Chiara |
| Martinelli | Michela |
| Parozzi | Alice |
Settore Maschile
| Beretta | Edoardo |
| Giovannoni | Gabriele |
| Nolli | Davide |
| Titta | Daniele |
| Vlad | Alessandro |
Orari di Allenamento
Settore Femminile
| Bombelli | Greta |
Settore Maschile
| Baccaro | Giacomo |
| Capozza | Marco |
| Panetta | Marco |
| Pruenster | Ludovico |
| Redaelli | Giacomo |
| Romdhani | Jamil |
| Xhelili | Samuel |
Orari di Allenamento
Settore Femminile
| Aibou | Miriam |
| Amenta | Marta |
| Cestagalli | Greta |
| Di Pasquale | Angelica |
| Patrini | Elisabetta |
| Rodolfo Masera | Lucrezia |
| Sartori | Bianca |
| Sinigaglia | Caterina |
Settore Maschile
| Antonelli | Matteo |
| Bossi | Filippo |
| Comolli | Enrico |
| Cornalba | Andrea |
| Di Nicola | Alessandro |
| Kassab | Adan |
| Nobile | Pietro |
| Righetti | Giuseppe |
Orari di Allenamento
Settore Femminile
| Caspani | Aurora |
| Franchi | Eva |
| Gallo | Margherita |
| Lecci | Sofia |
| Lualdi | Beatrice |
| Scalmani | Sofia |
| Uccella | Beatrice |
Settore Maschile
| Caspani | Alessandro |
| Marghieri | Massimo |
| Musicov | Edwin |
| Risti | Federico |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 17:30-19:30 |
| Martedì | 17:30-19:30 |
| Mercoledì | 17:30-19:30 |
| Giovedì | 17:30-19:30 |
| Venerdì | 17:30-19:30 |
| Sabato |
Settore Femminile
| Conca | Giuliana |
| Marghieri | Eleonora |
| Pompeo | Monica |
| Trezza | Ottavia |
Settore Maschile
| Burti | Giovanni |
| Carluccio | Matteo |
| Cecchini | Samuele |
| Chiovelli | Alessandro |
| Drioli | Alessandro |
| Laurenzi | Tancredi |
| Parozzi | Andrea |
Orari di Allenamento
| Lunedì | 17:30-19:00 |
| Martedì | 17:30-19:00 |
| Mercoledì | 17:30-19:00 |
| Giovedì | 17:30-19:00 |
| Venerdì | 17:30-19:00 |
| Sabato |
Settore Femminile
| Conca | Alessandra |
Settore Maschile
| Conca | Roberto |
| Giambelli | Pietro |
Orari di Allenamento
| Lunedì | |
| Martedì | 17:30-18:30 |
| Mercoledì | 17:30-18:30 |
| Giovedì | |
| Venerdì | 17:30-18:30 |
| Sabato |
| Carrieri | Roberto |
| Caspani | Gianluca |
| Bigliocchi | Stefano |


