| Sede di Busto Garolfo |
| | | Categoria | Esordienti A | Esordienti B | C.A.S. |
| lunedì | | 14h30'-17h30' | 17h30'-19h30' | - | 17h30'-18h30' |
| martedì | | 14h30'-17h30' | 17h30'-19h30' | 18h00'-19h30' | - |
| mercoledì | | 14h30'-17h30' | - | 18h00'-19h30' | - |
| giovedì | | 14h30'-17h30' | 17h30'-19h30' | - | 17h30'-18h30' |
| venerdì | | 14h30'-17h30' | 17h30'-19h30' | 18h00'-19h30' | - |
| sabato | * | 14h00'-17h00' | 13h30'-15h30' | 13h30'-15h00' | 18h00'-19h00' |
| ** | 16h30'-19h00' |
| Note: * = j-c-s, ** = rag |
| |
| Sede di Milano |
| | | Categoria | Esordienti A | Esordienti B | |
| lunedì | M | 17h00'-20h00' | 17h00'-19h30' | 17h00'-19h00' | |
| martedì | S | 17h00'-20h00' | 17h00'-19h30' | 17h00'-19h00' | |
| mercoledì | M | 17h00'-20h00' | 17h00'-19h30' | 17h00'-19h00' | |
| giovedì | M | 17h00'-20h00' | 17h00'-19h30' | 17h00'-19h00' | |
| venerdì | S | 17h00'-20h00' | 17h00'-19h30' | 17h00'-19h00' | |
| sabato | M | 15h00'-17h30' | 15h00'-17h00' | 15h00'-17h00' | |
| Note: S = Saini, M = Mecenate |
| |
| Sede di Milano Natta |
| | | Categoria | Esordienti A | Esordienti B | |
| lunedì | | 17h00'-19h00' | 17h00'-19h00' | 17h00'-19h00' | |
| martedì | | 17h00'-19h00' | 17h00'-19h00' | 17h00'-19h00' | |
| mercoledì | | - | - | - | |
| giovedì | | 17h00'-19h00' | 17h00'-19h00' | 17h00'-19h00' | |
| venerdì | | 17h00'-19h00' | 17h00'-19h00' | 17h00'-19h00' | |
| sabato | | 15h00'-17h00' | 15h00'-17h00' | 15h00'-17h00' | |
| |
| Sede di Sant'Angelo Lodigiano |
| | | Categoria | Esordienti A | Esordienti B | |
| lunedì | | 14h30'-17h30' | 17h00'-19h30' | 17h00'-18h30' | |
| martedì | | 14h30'-17h30' | 17h00'-19h30' | 17h00'-18h30' | |
| mercoledì | | 14h30'-17h30' | 17h00'-19h30' | 17h00'-18h30' | |
| giovedì | | 14h30'-17h30' | 17h00'-19h30' | 17h00'-18h30' | |
| venerdì | | 14h30'-17h30' | 17h00'-19h30' | 17h00'-18h30' | |
| sabato | | 14h30'-17h30' | 14h30'-17h00' | 14h30'-16h30' | |
| |
| Sede di..... | Como | Mortara | San Fedele Intelvi | Vigevano |
| | | J/C/S | Categoria | Categoria | Categoria |
| lunedì | | 14h30'-16h30' | 15h00'-17h30' | 17h15'-19h15' | - |
| martedì | | 15h30'-18h00' | 14h30'-17h00' | - | - |
| mercoledì | | 15h30'-18h00' | 16h30'-19h30' | 17h15'-19h15' | - |
| giovedì | | 15h30'-18h00' | 16h30'-18h30' | - | - |
| venerdì | | 15h30'-18h00' | 14h30'-17h00' | 18h00'-19h30' | - |
| sabato | | 13h30'-15h00' | 14h30'-16h00' | 15h00'-17h00' | - |
|
| Note: | | lun Casate altri giorni Muggiò | mercoledì 16h30'-17h30' preparazione atletica | mart e giov piscina di Muggiò | - |
| |