| data | manifestazione | località | | |
| |
| 7/8 ott | World Cup 2011 | | (v.25m) | |
| 29 ott | 4° Meeting Della Turrita | | (v.25m) | |
| 1 nov | Gara Sociale | | (v.25m) | |
| 1 nov | 38° Trofeo Nico Sapio | | (v.25m) | |
| 12 nov | 18° Camp.Reg.Ass. di velocità | | (v.50m) | |
| 20/26 nov | 1ª Manifestazione provinciale es.B | - | (v.25m) | |
| 20/26 nov | 1ª Manifestazione provinciale es.A | - | (v.25m) | |
| 20 nov | 2° Meeting NUOMIL | | (v.25m) | |
| 26 nov | Coppa Londra | | (v.25m) | |
| 2-4 dic | Swimming Dutch Cup | | (v.50m) | |
| 3 dic | Coppa Londra - recupero | | (v.25m) | |
| 7/8 dic | 4° Trofeo città di Montichiari | | (v.25m) | |
| 10/11 dic | 2ª Manifestazione provinciale es.A | | (v.25m) | |
| 11 dic | 2° Meeting NUOMIL | | (v.25m) | |
| 16/17 dic | Campionati Nazionali Assoluti invernali | | (v.50m) | |
| 18 dic | Coppa Brema - fase regionale | | (v.25m) | |
| 18 dic | Trofeo Sprint Città di Garbagnate | | (v.25m) | |
| 14/15 gen | 33° Meeting Internazionale del Ceresio | | (v.25m) | |
| 14/15 gen | 3ª Manifestazione provinciale es.B | | (v.25m) | |
| 14/15 gen | 3ª Manifestazione provinciale es.A | | (v.25m) | |
| 20-22 gen | 44i Campionati Internazionali di Ginevra | | (v.50m) | |
| 21/22 gen | 6° Trofeo G.S.Aragno | | (v.25m) | |
| 21 gen | Coppa Londra - distanze speciali | | (v.25m) | |
| 22 gen | Coppa Londra | | (v.25m) | |
| 28/29 gen | Coppa Londra | - | (v.25m) | |
| 3-4 feb | 2° Trofeo città di Milano ass | | (v.50m) | |
| 5 feb | 2° Trofeo città di Milano j-r | | (v.25m) | |
| 4-5 feb | Trofeo F.Bustelli | | (v.25m) | |
| 11/12 feb | 4ª Manifestazione provinciale es.B | | (v.25m) | |
| 11/12 feb | 4ª Manifestazione provinciale es.A | | (v.25m) | |
| 13 feb | Campionati Regionali indoor di fondo | | (v.25m) | |
| 19 feb | "Amici Nuoto 2012"- 1ª tappa | | (v.25m) | |
| 25/26 feb | Campionati Regionali di Categoria | - | (v.25m) | |
| 26 feb | 2° Meeting NUOMIL | | (v.25m) | |
| 3/4 mar | Campionati Regionali di Categoria | - | (v.25m) | |
| 6-10 mar | Campionati Nazionali Assoluti primaverili | | (v.50m) | |
| 11 mar | Coppa Lombardia es.B fem | | (v.25m) | |
| 11 mar | Corri contro il tempo | | (v.25m) | |
| 11/12 mar | Campionati Nazionali indoor di Fondo | | (v.50m) | |
| 18 mar | Coppa Lombardia es.B mas | | (v.25m) | |
| 25 mar | Campionati Regionali es.A: semifinali | | (v.25m) | |
| 30 mar-4 apr | Campionati Nazionali Giovanili Invernali | | (v.25m) | |
| 14/15 apr | XXVIII° Trofeo Città di Verolanuova | | (v.25m) | |
| 22-29 apr | Campionati Regionali es.A: finali | | (v.25m) | |
| 24/25 apr | 19° Trofeo Biancorosso | | (v.50m) | |
| 29 apr | "Amici Nuoto 2012"- 2ª tappa | | (v.25m) | |
| 4-6 mag | 11° Meeting Città di Ravenna | | (v.50m) | |
| 5/6 mag | 8° Trofeo città di Como | | (v.50m) | |
| 20 mag | Campionati Provinciali es.B | | (v.25m) | |
| 21-27 mag | Campionati Europei | | (v.50m) | |
| 26/27 mag | Campionati Provinciali es.A | | (v.25m) | |
| 27 mag | 4° Trofeo Città di Rapallo | | (v.50m) | |
| 1-3 giu | Meeting internazionale del Castello | | (v.50m) | |
| 2-3 giu | Trofeo Credito Piemontese - Mem. Campili | | (v.50m) | |
| 9/10 giu | Campionati Provinciali rag. | | (v.25m) | |
| 14-16 giu | Trofeo Sette Colli | | (v.50m) | |
| 17 giu | Campionato Italiano a Squadre Ragazzi | | (v.50m) | |
| 23/24 giu | Campionati Regionali es.B | | (v.50m) | |
| 23 giu | Campionati Nazionali Giovanili di fondo | | (a.l.) | |
| 24 giu | Trofeo delle Regioni | | (a.l.) | |
| 29/30 giu-1 lug | Campionati Regionali es.A | | (v.50m) | |
| 30 giu | Camp.Nazionale Assoluto di fondo 5Km crono | | (a.l.) | |
| 30 giu-1 lug | Coppa CO.ME.N | | (v.50m) | |
| 4-8 lug | Campionati Europei juniores | | (v.50m) | |
| 7 lug | XXXII Trofeo Internazionale Malaspina | | (v.50m) | |
| 7 lug | Camp.Nazionale Assoluto di fondo 25Km | | (a.l.) | |
| 7-8 lug | Campionato Nazionale es.A | | (v.50m) | |
| 13-15 lug | Campionati Regionali Ragazzi | | (v.50m) | |
| 13-15 lug | Campionati di società - 1ª parte (rag) | | (v.50m) | |
| 20-22 lug | Campionati Regionali Jun-Cad-Sen | | (v.50m) | |
| 20-22 lug | Campionati di società - 2ª parte (jcs) | | (v.50m) | |
| 28 lug - 4 ago | XXX Giochi Olimpici | | (v.50m) | |
| 2-4 ago | Camp. Nazionali Giovanili Estivi rag | | (v.50m) | |
| 6-8 ago | Camp. Nazionali Giovanili Estivi jcs | | (v.50m) | |
| 14/17 ago | Campionati Nazionali Assoluti di fondo | | (a.l.) | |
| |
| Ogni variazione al calendario verrà tempestivamente comunicata |
| |