data | manifestazione | localitą | | |
|
27 ott | Gara Sociale | | (v.25m) | |
8-10 nov | 46o Trofeo Nico Sapio | | (v.25m) | |
10 nov | Meeting ENNEMME - 1p | | (v.25m) | |
17 nov | 1o Trofeo della Velocita' | | (v.25m) | |
17 nov | Trofeo Rosa Camuna salvamento | | (v.25m) | |
17 nov | Trofeo Lombardia salvamento | | (v.25m) | |
23/24 nov | Coppa Tokyo | | (v.25m) | |
1 dic | Manifestazione Regionale invernale | | (v.50m) | |
7/8 dic | Camp.Assoluto Invernale Lifesaving | | (v.50m) | |
8 dic | Meeting ENNEMME - 2p | | (v.25m) | |
12-14 dic | Camp.Italiano Open | | (v.50m) | |
14/15 dic | 2a Manifestazione provinciale es.B | | (v.25m) | |
15 dic | Coppa Brema - fase regionale | | (v.25m) | |
21/22 dic | Coppa Tokyo | | (v.25m) | |
11/12 gen | 41° Meeting Internazionale del Ceresio | | (v.25m) | |
17-19 gen | 14° Trofeo G.S.Aragno | | (v.25m) | |
18/19 gen | Camp.Reg.Inv. Lifesaving | | (v.25m) | |
19 gen | Coppa d'Inverno | | (v.25m) | |
25/26 gen | Coppa Tokyo | | (v.25m) | |
1/2 feb | Trofeo Bustelli | | (v.25m) | |
2 feb | Campionati Regionali indoor di fondo | | (v.25m) | |
9 feb | Manifestazione provinciale es. | | (v.25m) | |
12-16 feb | Camp.Naz. primaverili di Cat. Lifesaving | | (v.25m) | |
15/16 feb | Campionati Regionali di Categoria | - | (v.25m) | |
22/23 feb | Campionati Regionali di Categoria | - | (v.25m) | |
28/29 feb | 10° Trofeo cittą di Milano ass | | (v.50m) | |
1 mar | 10° Trofeo cittą di Milano j-r | | (v.25m) | |
1 mar | Manifestazione Regionale primaverile | | (v.50m) | |
1/8 mar | Campionati Regionali es.A: semifinali | | (v.25m) | |
8 mar | Campionati Regionali di Categoria staffette | | (v.25m) | |
17-21 mar | Camp.Naz. Assoluti | | (v.50m) | |
22 mar | 3a Manifestazione provinciale es.B | | (v.25m) | |
3-8 apr | Campionati Nazionali Giovanili primaverili | | (v.25m) | |
29 mar/5 apr | Campionati Regionali es.A: finali | | (v.25m) | |
19 apr | 5a Coppa di Primavera | | (v.25m) | |
16/17 mag | Manifestazione provinciale es. | | (v.25m) | |
27/28 giu | Campionati Regionali estivi es.B | | (v.50m) | |
3-5 lug | Campionati Regionali estivi es.A | | (v.50m) | |
|
Ogni variazione al calendario verrą tempestivamente comunicata |
|